- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町の中古戸建 物件詳細
中古戸建【安心を買うなら、朝日土地建物へ】保土ヶ谷区上菅田町 中古戸建
神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町の物件
- 価格
- 3130万円
- 交通
- JR横浜線鴨居駅バス12分 「鴨居7丁目」バス停 停歩4分
相鉄本線西谷駅バス11分 「鴨居7丁目」バス停 停歩4分
JR横浜線中山駅バス17分 「白山坂上」バス停 停歩12分
- 土地面積
- 109.36m2(33.08坪)
- 建物面積
- 90.25m2(27.3坪)
- 間取り
- 4LDK(平成19年9月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "鈴木誠也" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆カースペース2台分ございます(車種による)
◇人気の対面キッチンです
◆ウォークインクローゼットなど収納豊富です
◇床暖房や浴室乾燥機など設備も充実です
◆室内大変奇麗にお使いです
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 駐車場2台分
- モニター付インターホン
- 床暖房
- 複数路線利用可
- 整形地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
中古戸建:神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町の物件詳細
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅バス12分 「鴨居7丁目」バス停 停歩4分 相鉄本線西谷駅バス11分 「鴨居7丁目」バス停 停歩4分 JR横浜線中山駅バス17分 「白山坂上」バス停 停歩12分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | ||
販売価格 | 3130万円 | ||
土地面積 | 109.36m2(33.08坪) | ||
建物面積 | 90.25m2(27.3坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成19年9月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北側 5.50m 私道 | 建蔽率 / 容積率 | 50% / 80% / |
私道面積 | 有(面積:352.00m²(106.48坪)×持分:1/14) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 2台 |
都市計画 | 調整 建築許可理由:都計法36条1-3ロ該当 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡日(引渡予定日) | 相談 |
建築確認番号 | 用途地域 | 無指定 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン シャワー シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 追焚き給湯 床暖房 浴室乾燥機 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース バルコニー モニター付インターホン 陽当り良好 閑静な住宅街 駐車場2台分 複数路線利用可 整形地 バス1坪以上 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 約2.7平米容積率オーバー(既存不適格) ゴミ置き場持ち分:2.48平米×1/14別有 * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさま39周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6059761 | ||
情報変更日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |