- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市緑区鴨居町の中古戸建 物件詳細
中古戸建【緑区の物件探しは”地元”朝日土地建物へ】緑区鴨居町 中古戸建
神奈川県横浜市緑区鴨居町の物件
- 価格
- 3280万円
- 交通
- JR横浜線鴨居駅バス10分 「竹山団地中央」バス停 停歩5分
JR横浜線中山駅バス13分 「辻山」バス停 停歩2分
相鉄本線西谷駅バス10分 「辻山」バス停 停歩2分
- 土地面積
- 170.80m2(51.66坪) (傾斜部分:37.60m2) (傾斜地割合:22%)
- 建物面積
- 101.96m2(30.84坪)
- 間取り
- 4LDK(平成31年3月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "目賀田 雅弘" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆築5年(築浅)住宅!
◇モダンな内装!シンプルベスト!
◆リビングには床暖房!
◇大型WIC付き!
◆複数路線利用可能(JR・相鉄)
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 食器洗機
- モニター付インターホン
- 床暖房
- LDK15帖以上
- 整形地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
中古戸建:神奈川県横浜市緑区鴨居町の物件詳細
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅バス10分 「竹山団地中央」バス停 停歩5分 JR横浜線中山駅バス13分 「辻山」バス停 停歩2分 相鉄本線西谷駅バス10分 「辻山」バス停 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町 | ||
販売価格 | 3280万円 | ||
土地面積 | 170.80m2(51.66坪) (傾斜部分:37.60m2) (傾斜地割合:22%) | ||
建物面積 | 101.96m2(30.84坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成31年3月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北側 5.00m 私道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 150% 60% / 150% / |
私道面積 | 有(面積:243.00m²(73.50坪)×持分:1/23) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 要(0.19m²) | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | 無 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡日(引渡予定日) | 相談 |
建築確認番号 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 |
|
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 床暖房 食器洗機 シャンプードレッサー シャワー 追焚き給湯 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 洗髪洗面化粧台 浄水器 独立型キッチン 浴室乾燥機 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース バルコニー ペアガラス モニター付インターホン 人感センサーライト 外壁サイディング シャッター雨戸 閑静な住宅街 24時間換気システム 整形地 高台 システムキッチン バス1坪以上 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさま39周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6050912 | ||
情報変更日 | 2025年1月6日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年01月28日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |