- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市旭区川井本町の中古戸建 物件詳細
中古戸建【安心を買うなら、朝日土地建物へ】旭区川井本町 中古戸建
神奈川県横浜市旭区川井本町の物件
- 価格
- 3980万円
- 交通
- 相鉄本線鶴ヶ峰駅バス13分 「川井宿」バス停 停歩5分
JR横浜線中山駅バス16分 「川井宿」バス停 停歩5分
相鉄本線二俣川駅バス10分 「旭高校入口」バス停 停歩15分
- 土地面積
- 103.37m2(31.26坪)
- 建物面積
- 93.98m2(28.42坪)
- 間取り
- 4LDK(令和4年12月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "田中将樹" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆築2年の築浅物件
◇角地の為、開放感あり
◆6帖のお部屋が3つある4LDK
◇小上がりの和室が使いやすいです
◆目の前にコインパーキングあり
物件設備
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- モニター付インターホン
- グルニエ
- 照明器具
- LDK15帖以上
- 角地
- 平坦地
- 大規模分譲地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
中古戸建:神奈川県横浜市旭区川井本町の物件詳細
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅バス13分 「川井宿」バス停 停歩5分 JR横浜線中山駅バス16分 「川井宿」バス停 停歩5分 相鉄本線二俣川駅バス10分 「旭高校入口」バス停 停歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区川井本町 | ||
販売価格 | 3980万円 | ||
土地面積 | 103.37m2(31.26坪) | ||
建物面積 | 93.98m2(28.42坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 令和4年12月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北西側 5.00m 私道 北東側 5.50m 公道 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% / |
私道面積 | 有(面積:170.00m²(51.42坪)×持分:1/9) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 1台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡日(引渡予定日) | 相談 |
建築確認番号 | 用途地域 | 準工業地域 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 照明器具 システムキッチン シャンプードレッサー 追焚き給湯 シャワー 洗浄便座 カウンターキッチン グルニエ LDK15帖以上 フローリング 浴室乾燥機 電気 給湯 床下収納 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 閑静な住宅街 24時間換気システム 角地 大規模分譲地 平坦地 トイレ2ヶ所 照明器具 システムキッチン シャンプードレッサー 追焚き給湯 シャワー 洗浄便座 カウンターキッチン グルニエ LDK15帖以上 フローリング 浴室乾燥機 電気 給湯 床下収納 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 閑静な住宅街 24時間換気システム 角地 大規模分譲地 平坦地 トイレ2ヶ所 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | ゴミ置き場持ち分:5.52平米×1/25別有 * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさまで41周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6114252 | ||
情報変更日 | 2025年1月10日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年01月28日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |