- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市緑区白山2丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建【緑区の物件探しは”地元”朝日土地建物へ】緑区白山2丁目 新築分譲住宅 全4棟
神奈川県横浜市緑区白山2丁目の物件
- 価格
- 4180万円(税込)
- 交通
- JR横浜線鴨居駅 徒歩9分
JR横浜線中山駅バス10分 「緑車庫前」バス停 停歩6分
JR横浜線小机駅バス18分 「白山一丁目」バス停 停歩2分
- 販売棟数
- 全4戸 今回販売1戸
- 土地面積
- 61.07m2(18.47坪)
- 建物面積
- 106.35m2(32.17坪) うち1F車庫 面積:9.58m2
- 間取り
- 2LDK+2S(令和6年11月 建物現況:完成済)
省エネラベル
一棟一棟を詳しくご覧になりたい方
物件担当スタッフ "紅野雄一" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆「鴨居」駅徒歩11分
◇小、中学校が近くて安心
◆LDK15帖以上
◇建物面積100平米以上
◆収納豊富
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- 陽当り良好
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 食器洗機
- 南向き
- モニター付インターホン
- LDK15帖以上
- 南道路
- 平坦地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
新築戸建:神奈川県横浜市緑区白山2丁目の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
販売棟数 | 全4戸 今回販売1戸 | ||
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩9分 JR横浜線中山駅バス10分 「緑車庫前」バス停 停歩6分 JR横浜線小机駅バス18分 「白山一丁目」バス停 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山2丁目 | ||
販売価格 | 4180万円(税込) | ||
土地面積 | 61.07m2(18.47坪) | ||
建物面積 | 106.35m2(32.17坪) うち1F車庫 面積:9.58m2 | ||
間取り | 2LDK+2S | 築年月 | 令和6年11月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 幅員 9.70m~10.10m 北西側 9.70m 公道 コンクリート舗装 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上3階 | 駐車場 | 車庫 有 1台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 | |
建築確認番号 | KBI-SGM24-10-1495 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 全室フローリング 陽当り良好 バス1坪以上 平坦地 南向き モニター付インターホン 南道路 シャンプードレッサー 食器洗機 浄水器 浴室乾燥機 Wクローゼット 床下収納 納戸 システムキッチン シャワー トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 全室フローリング 洗髪洗面化粧台 独立型キッチン L型キッチン 各室収納スペース バルコニー 陽当り良好 バス1坪以上 平坦地 南向き モニター付インターホン | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 景観法 宅地造成工事規制区域 日影制限有 準防火地域 高度地区 * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさまで40周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6108815 | ||
情報変更日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年02月06日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |