- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市旭区今宿西町の中古戸建 物件詳細
中古戸建【安心を買うなら、朝日土地建物へ】旭区今宿西町 中古戸建
神奈川県横浜市旭区今宿西町の物件
- 価格
- 3399万円(税込)
- 交通
- 相鉄本線鶴ヶ峰駅バス10分 「農協前」バス停 停歩5分
相鉄本線西谷駅バス21分 「農協前」バス停 停歩5分
JR横浜線中山駅バス23分 「農協前」バス停 停歩5分
- 土地面積
- 121.40m2(36.72坪)
- 建物面積
- 91.91m2(27.8坪)
- 間取り
- 3LDK(平成9年9月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "殿内 泰喜" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆リノベーション済みにつきすぐにご入居いただけます
◇家族が集うLDKは21帖以上のゆとりの広さ
◆南向きバルコニーは陽当り良好
◇南側にある陽当たりの良いお庭でガーデニングをお楽しみください
◆既存住宅瑕疵保険加入予定なので安心
物件設備
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- パントリー
- 食器洗機
- リフォーム済み
- モニター付インターホン
- 庭
- LDK15帖以上
- LDK20帖以上
- 複数路線利用可
- 平坦地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
中古戸建:神奈川県横浜市旭区今宿西町の物件詳細
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅バス10分 「農協前」バス停 停歩5分 相鉄本線西谷駅バス21分 「農協前」バス停 停歩5分 JR横浜線中山駅バス23分 「農協前」バス停 停歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | ||
販売価格 | 3399万円(税込) | ||
土地面積 | 121.40m2(36.72坪) | ||
建物面積 | 91.91m2(27.8坪) | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成9年9月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 南東側 5.00m 私道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 1台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 |
建築確認番号 | 用途地域 | 準工業地域 | |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗機 洗浄便座 トイレ2ヶ所 追焚き給湯 LDK15帖以上 全室フローリング 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース ディンプルキー 南側庭あり モニター付インターホン 出窓 庭 陽当り良好 閑静な住宅街 平坦地 複数路線利用可 リフォーム済み 瑕疵保険(国交省指定)保証付 LDK20帖以上 シャンプードレッサー | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 2024/10 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・洗面所 2024/10 外装リフォーム済・外壁・塗装 私道持分無し(通行掘削承諾有り) * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさまで40周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6102414 | ||
情報変更日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年01月28日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |