- 横浜市緑区 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 中山支店
- 神奈川県横浜市緑区上山3丁目10-17の新築戸建 物件詳細
新築戸建【緑区の物件探しは、”地元”朝日土地建物へ】緑区上山3丁目 新築戸建
神奈川県横浜市緑区上山3丁目10-17の物件
- 価格
- 5490万円(税込)
- 交通
- JR横浜線中山駅 徒歩23分
JR横浜線鴨居駅 徒歩33分
相鉄本線鶴ヶ峰駅バス20分 「中山車庫」バス停 停歩13分
- 土地面積
- 184.28m2(55.74坪) (傾斜部分:12.00m2) (傾斜地割合:7%)
- 建物面積
- 108.89m2(32.93坪)
- 間取り
- 4LDK(令和6年11月 建物現況:完成済)
■現地見学会情報
お気軽にお問い合わせください。
開催期間:1月18日(土)~1月19日(日)
開催時間:10:00~18:00
事前に必ずお問合せ下さい
省エネラベル
物件担当スタッフ "清水賢一" のココがポイント!
地域密着だからこそ‥
豊富な物件情報と“街”のご紹介◎
我々だからこその‥ご提案とおもてなし♪
心から「よかった」と思える住まい、安心のおとりつぎ。
朝日土地建物中山支店でご来店をお待ちしております!
~*ASAHI TOCHI*~
◆リビング約21帖の4LDK!
◇カースペース2台!
◆ミラブルZERO搭載物件!
◇建物108平米以上!土地184平米以上!
◆お気軽にお問い合わせください!
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- シューズクローク
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 食器洗機
- 駐車場2台分
- モニター付インターホン
- LDK15帖以上
- LDK20帖以上
- 整形地
- 低層住居専用地域
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
新築戸建:神奈川県横浜市緑区上山3丁目10-17の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩23分 JR横浜線鴨居駅 徒歩33分 相鉄本線鶴ヶ峰駅バス20分 「中山車庫」バス停 停歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山3丁目10-17 | ||
販売価格 | 5490万円(税込) | ||
土地面積 | 184.28m2(55.74坪) (傾斜部分:12.00m2) (傾斜地割合:7%) | ||
建物面積 | 108.89m2(32.93坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 令和6年11月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北側 6.00m 公道 | 建蔽率 / 容積率 | 50% / 80% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 2台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 | |
建築確認番号 | 第2023-SBC確02815Y | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン 食器洗機 浄水器 カウンターキッチン シャワー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 浴室乾燥機 Wクローゼット 各室収納スペース バルコニー 複層ガラス 陽当り良好 閑静な住宅街 駐車場2台分 バス1坪以上 低層住居専用地域 区画整理及び分譲地 整形地 LDK20帖以上 床下収納 モニター付インターホン | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 敷地内段差有(切車庫による) * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさまで40周年を迎えることができました♪ ご成約件数6万件達成!! ☆当日のご見学も対応可能です! ☆JR横浜線「中山」駅徒歩1分! ☆ご予約は『朝日土地建物中山店』まで! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. まずは何でもお気軽にご相談ください! 有資格者が丁寧にご説明させていただきます! お問い合わせをお待ちしております!! |
||
物件番号 | 6085744 | ||
情報変更日 | 2025年1月13日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年01月28日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |